Gold City Casino Tallahassee
Elko's economy is based heavily on gold mining, with ranching, tourism and the casino industry providing additional jobs. The city is considered the capital of Nevada's goldbelt. The state of Nevada produces more gold than all but four countries, and most of the gold from Nevada is mined near Elko. Ainsworth Gold City Slot Machine free spin bonus feature and minor progressive jackpot win. Enjoy and please subscribe for more real-world Vegas gambling action. Gambling at the MGM.
Gulfstream Park, at Hallandale, near Hollywood, Florida
This is a list of casinos in Florida.
List of casinos[edit]
Casino | City | County | State | District | Type | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Easy Casino | Hallandale Beach | Broward | Florida | Racino | ||
Calder Casino & Race Course | Miami Gardens | Miami-Dade | Florida | Racino | ||
Casino Miami Jai-Alai | Miami | Miami-Dade | Florida | Racino | ||
Creek Entertainment Gretna | Gretna | Gadsden | Florida | Racino | ||
Dania Jai-Alai | Dania Beach | Broward | Florida | Racino | ||
Daytona Beach Racing and Card Club | Daytona Beach | Volusia | Florida | Racino | ||
Derby Lane | St. Petersburg | Pinellas | Florida | Racino | ||
Ebro Greyhound Track | Ebro | Washington | Florida | Racino | ||
Flagler Dog Track and Magic City Casino | Miami | Miami-Dade | Florida | Racino | ||
Fort Pierce Jai-Alai & Poker | Fort Pierce | St. Lucie County | Florida | Racino | ||
Gulfstream Park Racing and Casino | Hallandale Beach | Broward | Florida | Racino | ||
Hamilton Jai-Alai and Poker | Jasper | Hamilton | Florida | Racino | ||
Hialeah Park Race Track | Hialeah | Miami-Dade | Florida | Racino | ||
Jacksonville Kennel Club | Orange Park | Duval | Florida | Racino | ||
Jefferson County Kennel Club | Monticello | Jefferson | Florida | Racino | ||
Melbourne Greyhound Park | Melbourne | Brevard | Florida | Racino | ||
Miccosukee Resort and Gaming Center | Miami | Miami-Dade | Florida | Native American | ||
Naples/Fort Myers Greyhound Track | Bonita Springs | Lee | Florida | Racino | ||
Ocala Poker & Jai-Alai | Ocala | Marion | Florida | Racino | ||
Orange Park Kennel Club | Orange Park | Clay | Florida | Racino | ||
Orange City Racing and Card Club | Orange City | Volusia | Florida | Racino | - | |
Oxford Downs | Summerfield | Marion | Florida | Racino | ||
Palm Beach Kennel Club | West Palm Beach | Palm Beach | Florida | Racino | ||
Pensacola Greyhound Track | Pensacola | Escambia | Florida | Racino | ||
Pompano Park | Pompano Beach | Broward | Florida | Racino | ||
Sarasota Kennel Club | Sarasota | Sarasota | Florida | Racino | ||
Seminole Casino Big Cypress | Clewiston | Hendry | Florida | Native American | Closed | |
Seminole Casino Brighton | Okeechobee | Okeechobee | Florida | Native American | ||
Seminole Casino Immokalee | Immokalee | Collier | Florida | Native American | ||
Seminole Casino Coconut Creek | Coconut Creek | Broward | Florida | Native American | ||
Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood | Hollywood | Broward | Florida | Native American | ||
Seminole Hard Rock Hotel and Casino Tampa | Tampa | Hillsborough | Florida | Native American | ||
Seminole Classic Casino | Hollywood | Broward | Florida | Native American | ||
Tampa Bay Downs | Tampa | Hillsborough | Florida | Racino | ||
Tampa Greyhound Track | Tampa | Hillsborough | Florida | Racino | ||
Victory Casino Cruises | Cape Canaveral | Brevard | Florida | Casino Ship | ||
Victory Casino Cruises | Jacksonville | Duval | Florida | Casino Ship | Closed |
Gallery[edit]
Jefferson County Kennel Club
See also[edit]
References[edit]
External links[edit]
Wikimedia Commons has media related to Casinos in Florida. |
Retrieved from 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_casinos_in_Florida&oldid=941973391'
Gold City Casino Tallahassee Entertainment
This is a

Casino | Nearest City | County | State | Opened | Tribal Organization[2] | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
Apache Gold Casino Resort | San Carlos | Gila | Arizona | 1994 | San Carlos Apache | 33°21′29″N110°40′09″W / 33.35810°N 110.66915°W |
Apache Sky Casino | Dudleyville | Pinal | Arizona | 2017 | San Carlos Apache | 32°53′16″N110°42′08″W / 32.887856°N 110.702201°W |
BlueWater Resort and Casino | Parker | La Paz | Arizona | 1999 | Colorado River Indian Tribes | 34°10′01″N114°16′05″W / 34.16683°N 114.26799°W Wakeboard park located on premises [3] |
Bucky's Casino | Prescott | Yavapai | Arizona | 1995 | Yavapai-Prescott | 34°33′03″N112°26′49″W / 34.550937°N 112.447076°W |
Casino Arizona | Scottsdale | Maricopa | Arizona | 1998 | Salt River Pima–Maricopa | |
Casino del Sol | Tucson | Pima | Arizona | 2011 | Pascua Yaqui | 32°07′52″N111°05′11″W / 32.131065°N 111.086255°W |
Casino of the Sun | Tucson | Pima | Arizona | 1994 | Pascua Yaqui | 32°07′03″N111°03′52″W / 32.117523°N 111.064326°W |
Cliff Castle Casino | Camp Verde | Yavapai | Arizona | 1995 | Yavapai-Apache | 34°36′21″N111°51′44″W / 34.605919°N 111.862144°W |
Cocopah Resort Casino | Somerton | Yuma | Arizona | 1993 | Cocopah | 32°36′25″N114°39′07″W / 32.606879°N 114.651964°W |
Desert Diamond Casino | Why | Pima | Arizona | 1999 | Tohono O'odham | 32°14′38″N112°43′35″W / 32.244014°N 112.726457°W Formerly known as Golden Hassan Casino |
Desert Diamond Casino, Sahuarita | Sahuarita | Pima | Arizona | 2001 | San Xavier | 32°00′16″N110°59′18″W / 32.004551°N 110.988248°W |
Desert Diamond Casino–West Valley | Glendale | Maricopa | Arizona | 2015 | Tohono O'odham Nation | 33°33′05″N112°15′51″W / 33.5513458°N 112.2642438°W San Lucy District (trust land) |
Desert Diamond Hotel & Casino | Tucson | Pima | Arizona | 1993 | San Xavier | 32°07′07″N110°57′51″W / 32.118555°N 110.964103°W |
Fort McDowell Casino | Fountain Hills | Maricopa | Arizona | 1992 | Fort McDowell Yavapai | 33°34′55″N111°40′50″W / 33.581827°N 111.680557°W |
Harrah's Ak-Chin Casino | Maricopa | Pinal | Arizona | 1994 | Ak-Chin | |
Hon-Dah Resort Casino | Pinetop-Lakeside | Navajo | Arizona | 1993 | White Mountain Apache | 34°04′43″N109°54′16″W / 34.078723°N 109.904440°W |
Lone Butte Casino | Chandler | Maricopa | Arizona | 1994 | Gila River Indian Community | 33°17′23″N111°56′34″W / 33.289665°N 111.942699°W Renovated in 2015 |
Mazatzal Casino | Payson | Gila | Arizona | 1993 | Tonto Apache | 34°13′13″N111°19′49″W / 34.220289°N 111.330374°W |
Paradise Casino | Yuma | Yuma | Arizona | 1996 | Quechan | |
Spirit Mountain Casino | Mohave Valley | Mohave | Arizona | 1995 | Mohave | Renovated and reopened in 2015 |
Talking Stick Resort | Scottsdale | Maricopa | Arizona | 2010 | Salt River Pima–Maricopa | |
Twin Arrows Casino Resort | Flagstaff | Coconino | Arizona | 2013 | Navajo | 35°09′32″N111°17′31″W / 35.1589131°N 111.2919773°W |
Vee Quiva Hotel & Casino | Laveen | Maricopa | Arizona | 1997 | Gila River Indian Community | Hotel opened in 2013 |
Wild Horse Pass Hotel & Casino | Chandler | Maricopa | Arizona | 1995 | Gila River Indian Community | Hotel opened in 2009 |
Yavapai Casino | Prescott | Yavapai | Arizona | 1992 | Yavapai-Prescott |

See also[edit]
References[edit]
- ^Arizona Department of Gaming - Arizona Tribes with CasinosArchived 2009-05-03 at the Wayback Machine
- ^'Arizona Casinos by Tribe'. 500 Nations SuperSite!. Retrieved May 11, 2017.
- ^Blue Water Wakeboard Island

Gold City Casino Tallahassee Fl
Retrieved from 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_casinos_in_Arizona&oldid=994569534'
